2021-04-08 15:00:49
一、成本比较:
腾讯企业邮箱:
用户数 | 年限 | 费用 | 折算到每年 | 折算到每账号 |
500账号 | 4 | 220000元 | 55000元/年 | 110元/人/年 |
Exchange自建:
项目 | 数量 | 年费 | 6年费用 |
服务器 | 8 | 100000 | |
机柜 | 1 | 4000 | |
系统 | 500账号 | 40000 | |
反垃圾 | 1 | 2000 | 12000 |
防病毒 | 1 | 2000 | 12000 |
安全证书 | 1 | 2000 | 12000 |
带宽 | 20M | 10000 | 60000 |
硬盘 | 10 | 20000 | 200000 |
合计: | 440000元 | ||
折算到每年 | 73333元/年 |
二、服务比较:
服务内容/厂商 | 腾讯企业邮箱 | exchange自建 | |
手机邮件办公 | 微信邮件收发 | √ | X |
手机app | 企业微信、RTX、微信 | outlook手机版 | |
outlookPC版 | √ | √ | |
outlook手机版 | √ | √ | |
存储功能 | 邮箱容量 | 无限容量无封数限制 | |
单个附件最大 | 2G | ||
个人网盘 | 32G | ||
企业管控 | 邮件撤回 | 邮件误发撤回、 | X |
IP登陆限制 | √ | √ | |
邮件监控 | √ | X | |
邮件归档 | 免费提供企业邮件数据永久归档备份 | 单独收费 | |
邮件审批 | √ | X | |
反垃圾优势 | 参与制定国家反垃圾邮件规则 | 智能反垃圾系统 | |
协同办公 | 专属PC客户端 | Foxmail-中国国产软件代表作 | |
协同办公 | 整合RTX、微信、foxmail、邮箱。 | ||
客户端同步 | 免设置、直接同步 | ||
融合OA | √ | ||
同步Foxmail | 无插件无需配置直接融合 | 需装插件手动配置 | |
安全设置 | 密钥安全设置 | 微信动态密码、短信验证码 | 短信验证码 |
ssl加密 | ssl加密 | ||
密码安全策略 | 密码安全策略 | ||
客户端及邮件安全设置 | ip登录管理 | ip登录管理 | |
设置信任计算机设置 | 无 | ||
邮件加密发送 | 无 | ||
客户端授权码 | 无 | ||
企业微信协同办公功能 | 考勤 | √ | X |
报销 | √ | X | |
请假 | √ | X | |
网络电话 | √ | X | |
即时消息+微信互通 | √ | X | |
服务支持 | 400电话 | √ | 微软官方电话 |
1对1服务经理 | √ | X | |
上门服务 | √ | X | |
1个月内不满意退全款 | √ | X | |
在线客服 | √ | X |
三、数据迁移:
原邮箱账号地址、密码、邮件、文件夹都不变,无缝同步过来。不中断使用不影响办公。
四、部分案例客户:
长安汽车:http://mail.ccag.cn/
公安部物证鉴定中心 :http://mail.cifs.gov.cn/